- Mannschaft 1: 1. FC Wunstorf
- Details
- Veröffentlicht: Freitag, 26. Januar 2018 10:19
TESTSPIELÜBERSICHT Winter 2022 STAND: 18.03.2022 |
|||
Sonntag, den 30.01.2022 | |||
15:00 Uhr | SV06 Holzminden (A) - SV 30 Bergheim | Holzminden (K) | Ausfall |
Freitag, den 04.02.2022 | |||
19:00 Uhr | FC Stadtoldendorf - SV Albaxen | Stadtoldendorf (K) | 6:1 |
Samstag, den 05.02.2022 | |||
15:00 Uhr | SV06 Holzminden (A) - SV Germania Bredenborn | Holzminden (K) | 2:2 |
Sonntag, den 06.02.2022 | |||
15:00 Uhr | FC Stadtoldendorf - FC Blau-Weiß Weser | Stadtoldendorf (K) | Ausfall |
Samstag, den 12.02.2022 | |||
13:00 Uhr | SG Wesertal - Eisdorf | Göttingen (K) | 1:9 |
14:00 Uhr | SV06 Holzminden (A) - TSV Pattensen U19 | Holzminden (K) | Abgesagt |
14:00 Uhr | TSV Lenne - SV Albaxen | Stadtoldendorf (K) | 12:2 |
Sonntag, den 13.02.2022 | |||
14:00 Uhr | TB Hilligsfeld - VfR Hehlen | Afferde (K) | Ausfall |
15:00 Uhr | SV06 Holzminden - FC Stahle | Holzminden (K) | 2:1 |
15:00 Uhr | FC Stadtoldendorf - SG Hajen/Latferde | Stadtoldendorf (K) | 2:1 |
Freitag, den 18.02.2022 | |||
19:00 Uhr | SG Marienmünster - VfR Hehlen | Marienmünster (R) | Ausfall |
Samstag, den 19.02.2022 | |||
13:10 Uhr | SG Lütgeneder/Dössel - SG Wesertal | Borgentreich (K) | Ausfall |
14:00 Uhr | FC Sülbeck/Immensen - TSV Lenne | Northeim (K) | 5:1 |
15:00 Uhr | SV06 Holzminden (A) - SG Elfas | Holzminden (K) | 4:2 |
17:00 Uhr | SV06 Holzminden II - SV Germania Bredenborn II | Holzminden (K) | 5:3 |
Sonntag, den 20.02.2022 | |||
11:00 Uhr | TSV Föhrste - SV Alfeld | Stadtoldendorf (K) | 5:1 |
14:00 Uhr | Delligser SC - TSV BW Edemissen | Delligsen (R) | 2:5 |
14:00 Uhr | TSC Fischbeck - SCM Bodenwerder II | Fischbeck (R) | Ausfall |
15:00 Uhr | SV06 Holzminden - TSV Holenberg | Holzminden (K) | 2:1 |
15:00 Uhr | FC Stadtoldendorf - TuS Germania Hagen | Stadtoldendorf (K) | 2:1 |
17:00 Uhr | TB Hilligsfeld - SCM Bodenwerder | Afferde (K) | 2:3 |
18:00 Uhr | TSV Ottenstein - SG Wesertal | Stadtoldendorf (K) | Ausfall |
Mittwoch, den 23.02.2022 | |||
19:30 Uhr | SV06 Holzminden - SpVgg Bad Pyrmont | Holzminden (K) | 1:2 |
Samstag, den 26.02.2022 | |||
11:00 Uhr | SG Lenne/Wangelnstedt II - SG Elfas | Stadtoldendorf (K) | 3:3 |
14:00 Uhr | SV06 Holzminden (A) - TSV Arholzen | Holzminden (K) | 8:0 |
16:30 Uhr | VfL Eversen - MTV Bevern | Eversen (K) | 3:3 |
Sonntag, den 27.02.2022 | |||
12:00 Uhr | TSV Ottenstein - SG Lüntorf | Stadtoldendorf (K) | 2:3 |
13:00 Uhr | SV06 Holzminden - SVG Einbeck | Holzminden (K) | 1:3 |
14:00 Uhr | SVG Einbeck U23 - VfL Dielmissen | Einbeck (H) | 1:1 |
14:00 Uhr | SG Wallensen/Marienhagen - TuSpo Grünenplan II | Duingen (H) | 1:1 |
14:00 Uhr | MTV Lauenstein - SCM Bodenwerder | Lauenstein (R) | 4:1 |
14:00 Uhr | VfB Uslar - SCM Bodenwerder II | Uslar (H) | 13:0 |
15:00 Uhr | FC Stadtoldendorf - FC Stahle | Stadtoldendorf (K) | 1:1 |
15:00 Uhr | BW Tündern U23 - TSV Kirchbrak | Hameln (K) | 6:0 |
15:00 Uhr | SV Bonenburg - FC 08 Boffzen | Siddensen (H) | Ausfall |
15:30 Uhr | MTV Markoldendorf - Delligser SC | Markoldendorf (R) | 9:1 |
Mittwoch, den 02.03.2022 | |||
19:00 Uhr | SV06 Holzminden II - SV Höxter II | Holzminden (K) | 7:4 |
Donnerstag, den 03.03.2022 | |||
19:00 Uhr | SV06 Holzminden - SG Weser/Diemel | Holzminden (K) | Ausfall |
Freitag, den 04.03.2022 | |||
19:00 Uhr | SVG Einbeck 05 II - VfB Negenborn | Einbeck (H) | 4:3 |
19:00 Uhr | TSV Hilwartshausen - MTV Bevern | Hilwartshausen (R) | 1:4 |
Samstag, den 05.03.2022 | |||
15:00 Uhr | TSV Lenne - MTV Bevern | Stadtoldendorf (K) | 12:0 |
15:00 Uhr | TSV Grohnde - VfL Dielmissen | Grohnde (R) | Ausfall |
16:00 Uhr | SG Wesertal II - SG Schönhagen/Sohlingen | Heinsen (R) | 0:11 |
17:00 Uhr | HSC BW Tündern U23 - TuSpo Grünenplan | Hameln (K) | 3:1 |
18:00 Uhr | SG Elfas - TSV Kirchbrak | Stadtoldendorf (K) | 3:2 |
Sonntag, den 06.03.2022 | |||
12:00 Uhr | TSV Holenberg - BW Salzhemmendorf | Stadtoldendorf (K) | 0:4 |
12:00 Uhr | SG Schönhagen/Sohl. II - VfR Hehlen | Uslar (H) | 7:1 |
13:00 Uhr | SV06 Holzminden II - VfB Uslar | Holzminden (K) | 3:2 |
14:00 Uhr | TuSpo Grünenplan II - SSV Limmer | Duingen (H) | 1:4 |
14:00 Uhr | SG Wesertal - SG GoLüWa/Bevern II | Polle (R) | 2:6 |
14:00 Uhr | SV Freden - MTSV Eschershausen | Freden (R) | 2:2 |
14:00 Uhr | TSV Kaierde - TSV Brunkensen | Kaierde (R) | 7:0 |
15:00 Uhr | SV06 Holzminden - SG Hajen/Latferde | Holzminden (K) | 6:6 |
15:00 Uhr | FC Stadtoldendorf - SVG Einbeck | Stadtoldendorf (K) | 3:2 |
15:00 Uhr | Delligser SC - SG Ilmetal/Dassensen | Delligsen (R) | 2:1 |
15:00 Uhr | TSV Grohnde - VfL Dielmissen | Grohnde (R) | Ausfall |
18:00 Uhr | TSV Ottenstein - SV Rühle | Stadtoldendorf (K) | Ausfall |
Montag, den 07.03.2022 | |||
19:30 Uhr | TSG Emmerthal - VfR Hehlen | Afferde (K) | 3:2 |
Donnerstag, den 10.03.2022 | |||
19:00 Uhr | SG Emmerthal/Hastenbeck II - VfR Hehlen II | Börry (H) | 4:1 |
Freitag, den 11.03.2022 | |||
19:00 Uhr | SV06 Holzminden - TuS Lüchtringen | Holzminden (K) | 3:1 |
19:00 Uhr | SV Eintracht Afferde II - TSV Kirchbrak | Afferde (K) | 4:2 |
Samstag, den 12.03.2022 | |||
12:30 Uhr | BW Tündern III - TSV Kemnade | Hameln (K) | 0:4 |
15:00 Uhr | VfR Hehlen II - TSV Bisperode II | Börry (H) | 1:2 |
15:00 Uhr | SV06 Holzminden (A) - MTSV Eschershausen | Holzminden (K) | 4:0 |
17:00 Uhr | SG Elfas II - VfR Deensen | Lüthorst (R) | 1:6 |
18:00 Uhr | TSV Holenberg II - SG Wesertal | Stadtoldendorf (K) | 3:0 |
Sonntag, den 13.03.2022 | |||
11:30 Uhr | VfB Negenborn - VFR Hehlen | Stadtoldendorf (K) | 1:2 |
13:00 Uhr | SSG Halvestorf II - SCM Bodenwerder | Halvestorf (R) | 6:1 |
13:00 Uhr | SV06 Holzminden II - FC 08 Boffzen | Holzminden (K) | 2:1 |
13:00 Uhr | SG Wesertal - TSV Arholzen | Polle (R) | 1:2 |
14:00 Uhr | SSV Limmer - FC Eintracht Ammensen | Ammensen (R) | 3:3 |
15:00 Uhr | SV06 Holzminden - SV Albaxen | Holzminden (K) | 2:2 |
15:00 Uhr | FC Stadtoldendorf - TSV Grossenwieden | Stadtoldendorf (K) | 2:3 |
16:00 Uhr | SG Hajen/Latferde - TSV Ottenstein | Hajen (R) | 6:3 |
Dienstag, den 15.03.2022 | |||
18:30 Uhr | FC Blau-Weiß Weser - MTV Fürstenberg | Beverungen (R) | 6:1 |
Mittwoch, den 16.03.2022 | |||
19:00 Uhr | FC Stadtoldendorf - TuS Lüchtringen | Stadtoldendorf (K) | Ausfall |
Donnerstag, den 17.03.2022 | |||
18:30 Uhr | FC Eintracht Ammensen - DSC Duingen | Ammensen (R) | 1:4 |
Freitag, den 18.03.2022 | |||
19:00 Uhr | TB Hilligsfeld - TSV Kemnade | Afferde (K) | |
Samstag, den 19.03.2022 | |||
11:30 Uhr | TuSpo Grünenplan II - VFB Negenborn | Stadtoldendorf (K) | Ausfall |
15:00 Uhr | TSV Lenne - TuSpo Grünenplan | Stadtoldendorf (K) | |
16:00 Uhr | SG Königsförde/Klein Berkel - TSV Kirchbrak | Klein Berkel (R) | |
Sonntag, den 20.03.2022 | |||
11:30 Uhr | MTSV Eschershausen - TSV Föhrste | Stadtoldendorf (K) | |
13:00 Uhr | SV06 Holzminden II - SG Rehbachtal II | Holzminden (K) | |
14:00 Uhr | VfR Deensen - SG GoLüWa/Bevern II | Deensen (R) | |
15:00 Uhr | TSV Holenberg - SC Rinteln | Stadtoldendorf (K) | |
15:00 Uhr | TSV Kemnade - MTV Fürstenberg | Kemnade (R) | |
15:00 Uhr | VFR Hehlen - TUS Rohden-Segelhorst | Hehlen (R) | |
15:00 Uhr | SG Hajen/Latferde - VfL Dielmissen | Börry (H) | |
17:00 Uhr | TB Hilligsfeld II - VfR Hehlen II | Afferde (K) | |
17:30 Uhr | BW Tündern U23 - SCM Bodenwerder | Hameln (K) |
Ihr habt noch Testspiele für uns? Dann schickt uns die Termine per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!